
WGS
396

RNA
379

Methylation
395

Liquid BX.
185

Microbiome
350

Total
1,705
데이터 현황 (샘플수)
질환명 | WGS Data | RNA Data | Methylation Data | Liquid BX. | Microbiome |
---|---|---|---|---|---|
일반인 | 99 | 98 | 99 | - | 99 |
만성질환 | 95 | 95 | 95 | - | 89 |
대장암 | 81 | 81 | 81 | 81 | 67 |
위암 | 40 | 24 | 39 | 36 | 40 |
유방암 | 81 | 81 | 81 | 68 | 55 |
합계 | 396 | 379 | 395 | 185 | 350 |
데이터 전처리 방법




분석용 행렬 예시






